| 1 | JAKARTA BARAT |
| Pemilih | 1689514 |
| Pengguna Hak Pilih | 1271183 |
| Partisipasi | 75.2 % |
| |
|
| Suara sah | 1253151 |
| Suara tidak sah | 14026 |
| Total suara | 1264083 |
| |
|
|
| Entri DB1Image DB1 |
| 2 | JAKARTA PUSAT |
| Pemilih | 756472 |
| Pengguna Hak Pilih | 578656 |
| Partisipasi | 76.5 % |
| |
|
| Suara sah | 564424 |
| Suara tidak sah | 7457 |
| Total suara | 571017 |
| |
|
|
| Entri DB1Image DB1 |
| 3 | JAKARTA SELATAN |
| Pemilih | 1607634 |
| Pengguna Hak Pilih | 1214962 |
| Partisipasi | 75.6 % |
| |
|
| Suara sah | 1193434 |
| Suara tidak sah | 16273 |
| Total suara | 1210339 |
| |
|
|
| Entri DB1Image DB1 |
| 4 | JAKARTA TIMUR |
| Pemilih | 2038216 |
| Pengguna Hak Pilih | 1616823 |
| Partisipasi | 79.3 % |
| |
|
| Suara sah | 1586598 |
| Suara tidak sah | 22251 |
| Total suara | 1602006 |
| |
|
|
| Entri DB1Image DB1 |
| 5 | JAKARTA UTARA |
| Pemilih | 1108726 |
| Pengguna Hak Pilih | 867192 |
| Partisipasi | 78.2 % |
| |
|
| Suara sah | 853532 |
| Suara tidak sah | 9099 |
| Total suara | 863813 |
| |
|
|
| Entri DB1Image DB1 |
| 6 | KEPULAUAN SERIBU |
| Pemilih | 17709 |
| Pengguna Hak Pilih | 14417 |
| Partisipasi | 81.4 % |
| |
|
| Suara sah | 14274 |
| Suara tidak sah | 143 |
| Total suara | 14417 |
| |
|
|
| Entri DB1Image DB1 |
No comments:
Post a Comment